预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 28350元/㎡ | 户型建面约79-125平,均价约28350元/平 | ||
2023-08-01 | 28350元/㎡ | 户型建面约79-125平,均价约28350元/平 | ||
2023-07-01 | 28350元/㎡ | 户型建面约79-125平,均价约28350元/平 | ||
2023-06-01 | 28350元/㎡ | 户型建面约79-125平,均价约28350元/平 | ||
2023-05-01 | 28350元/㎡ | 户型建面约79-125平,均价约28350元/平 | ||
2023-04-01 | 28350元/㎡ | 户型建面约79-125平,均价约28350元/平 | ||
2023-03-01 | 28350元/㎡ | 户型建面约79-125平,均价约28350元/平 | ||
2023-02-01 | 28350元/㎡ | 户型建面约79-125平,均价约28350元/平 | ||
2023-01-01 | 28350元/㎡ | 户型建面约79-125平,均价约28350元/平 | ||
2022-12-01 | 28350元/㎡ | 户型建面约79-125平,均价约28350元/平 | ||
2022-11-01 | 28350元/㎡ | 户型建面约79-125平,均价约28350元/平 | ||
2022-10-01 | 28350元/㎡ | 户型建面约79-125平,均价约28350元/平 | ||
2022-09-01 | 28350元/㎡ | 户型建面约79-125平,均价约28350元/平 | ||
2022-08-12 | 28350元/㎡ | 户型建面约79-125平,均价约28350元/平 | ||
2022-07-02 | 16667元/㎡ |
金融街·金悦府楼盘简介
金融街·金悦府由国企金融街控股倾力打造的“悦”系列高端作品,也是金融街控股在全国的第15座金悦府。项目总建筑面积约25万平方米,产品类型涵盖花园洋房、叠拼别墅、合院别墅等。 金融街·金悦府位于崇明新城板块,举步可至万达广场(2020年底开业)、新城公园、图书馆、风瀛洲剧场、上海文化科技中心等,周边幼儿园、小学和中学,新城公园等环伺。 金融街·金悦府容积率为0.9,规划为低密生活社区,在区域重点打造的“被动式低碳国际社区”之内,享受海绵城市、智慧社区、雨水湿塘等集科技和生态为一体的全新都会生活,国际社区内还规划有幼、小、初一站式教育圈和文化场馆等。 金融街·金悦府项目保留了原生的景观河道,营造三大滨河廊道、六大归家礼序、多级邻里绿地体系和全龄活动广场,打造新中式文化生活,构建富有东方格调的院落。 项目导入“Life 金融街R26;悦生活”标准体系,以金工筑品和智能科技的丰富落地、国家一级物业金融街的臻品服务赋新东方生活,并导入多方资源,形成“金融街书局”、“春雨医生健康管家”、“多功能健身中心”等一系列精神生活和社交平台,与当代人物共建雅士圈层的生活文化。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com