预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
崇明房管(2019)预字 0000115号 | 2019-05-15 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 24630元/㎡ | |||
2023-08-01 | 24630元/㎡ | |||
2023-07-01 | 24630元/㎡ | |||
2023-06-01 | 24630元/㎡ | |||
2023-05-01 | 24630元/㎡ | |||
2023-04-01 | 24630元/㎡ | |||
2023-03-01 | 24630元/㎡ | |||
2023-02-01 | 24630元/㎡ | |||
2023-01-01 | 24630元/㎡ | |||
2022-12-01 | 24630元/㎡ | |||
2022-11-01 | 24630元/㎡ | |||
2022-10-01 | 24630元/㎡ | |||
2022-09-02 | 24630元/㎡ | |||
2022-08-02 | 24630元/㎡ | |||
2022-08-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2022-07-02 | 22551元/㎡ | |||
2022-07-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2022-06-02 | 29378元/㎡ | |||
2022-06-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2022-05-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2022-04-02 | 26909元/㎡ | |||
2022-04-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2022-03-02 | 26856元/㎡ | |||
2022-03-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2022-02-02 | 26979元/㎡ | |||
2022-02-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2022-01-02 | 26595元/㎡ | |||
2022-01-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2021-12-02 | 26846元/㎡ | |||
2021-12-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2021-11-02 | 26990元/㎡ | |||
2021-11-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2021-10-02 | 26537元/㎡ | |||
2021-10-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2021-09-02 | 28362元/㎡ | |||
2021-09-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2021-08-02 | 28375元/㎡ | |||
2021-08-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2021-07-02 | 29968元/㎡ | |||
2021-07-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2021-06-02 | 31141元/㎡ | |||
2021-06-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2021-05-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2021-04-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2021-03-02 | 27459元/㎡ | |||
2021-03-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2021-02-02 | 27927元/㎡ | |||
2021-02-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2021-01-02 | 28273元/㎡ | |||
2021-01-01 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2020-12-22 | 297万元/套 | 35600元/㎡ | 690万元/套 | 别墅 480-690 万元/套 , 住宅 297 万元/套起 |
2020-12-04 | 320万元/套 | 宽境花墅 320万-380万 | ||
2020-12-02 | 31369元/㎡ | |||
2020-11-01 | 32812元/㎡ | |||
2020-10-01 | 31931元/㎡ | |||
2020-09-01 | 31209元/㎡ | |||
2020-08-01 | 31740元/㎡ | |||
2020-07-01 | 31384元/㎡ | |||
2020-06-01 | 31974元/㎡ | |||
2020-05-01 | 31639元/㎡ | |||
2020-04-01 | 32109元/㎡ | |||
2020-03-01 | 30489元/㎡ | |||
2020-02-01 | 32288元/㎡ | |||
2020-01-01 | 32199元/㎡ | |||
2019-12-01 | 28651元/㎡ | |||
2019-09-23 | 405万元/套 | |||
2019-05-21 | 27000元/㎡ | |||
2018-07-01 | 40000元/㎡ | |||
2018-06-01 | 40000元/㎡ | |||
2018-05-01 | 40000元/㎡ | |||
2018-04-01 | 40000元/㎡ | |||
2018-03-01 | 40000元/㎡ | |||
2018-02-01 | 40000元/㎡ | |||
2017-02-01 | 41000元/㎡ | |||
2017-01-01 | 41000元/㎡ | |||
2016-12-01 | 41000元/㎡ | |||
2016-11-01 | 30000元/㎡ | |||
2016-10-01 | 30000元/㎡ | |||
2016-08-29 | 30000元/㎡ |
东滩花园楼盘简介
东滩花园——由远洋地产、国华置业强强联手打造,位于上海崇明东滩。毗邻国家4A级风景区—东滩湿地公园,用心筑就建面约120~150㎡源生墅,绘制全季全龄享乐小镇蓝图。东滩花园位于上海崇明岛陈家镇。东滩花园总占地约2000亩,总建筑面积约45万方,平均容积率约0.37,规划总户数约2700余户。东滩花园内规划有麓岭郡和鹭湖郡两个别墅区,分别定位不同类别的产品系。麓岭郡为约500㎡纯独栋庄园岛墅,鹭湖郡为约110-220㎡联排、双拼、独栋创新轻墅。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com