预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 75000元/㎡ | |||
2023-08-01 | 75000元/㎡ | |||
2023-07-01 | 75000元/㎡ | |||
2023-06-01 | 75000元/㎡ | |||
2023-05-01 | 75000元/㎡ | |||
2023-04-01 | 75000元/㎡ | |||
2023-03-01 | 75000元/㎡ | |||
2023-02-01 | 75000元/㎡ | |||
2023-01-01 | 75000元/㎡ | |||
2022-12-01 | 75000元/㎡ | |||
2022-11-01 | 75000元/㎡ | |||
2022-10-01 | 75000元/㎡ | |||
2022-09-01 | 75000元/㎡ | |||
2022-08-01 | 75000元/㎡ | |||
2022-07-01 | 75000元/㎡ | |||
2022-06-01 | 75000元/㎡ | |||
2022-05-01 | 75000元/㎡ | |||
2022-04-01 | 75000元/㎡ | |||
2022-03-01 | 75000元/㎡ | |||
2022-02-01 | 75000元/㎡ | |||
2022-01-01 | 75000元/㎡ | |||
2021-12-01 | 75000元/㎡ | |||
2021-11-01 | 75000元/㎡ | |||
2021-10-01 | 75000元/㎡ | |||
2021-09-01 | 75000元/㎡ | |||
2021-08-01 | 75000元/㎡ | |||
2021-07-01 | 75000元/㎡ | |||
2021-06-01 | 75000元/㎡ | |||
2021-05-01 | 75000元/㎡ | |||
2021-04-01 | 75000元/㎡ | |||
2021-03-01 | 75000元/㎡ | |||
2021-02-01 | 75000元/㎡ | |||
2021-01-01 | 75000元/㎡ | |||
2020-12-01 | 75000元/㎡ | |||
2020-11-01 | 75000元/㎡ | |||
2020-10-01 | 75000元/㎡ | |||
2020-09-01 | 75000元/㎡ | |||
2020-08-01 | 75000元/㎡ | |||
2020-07-01 | 75000元/㎡ | |||
2019-10-25 | 75000元/㎡ | |||
2019-07-03 | 75000元/㎡ |
上海富力环球中心楼盘简介
上海富力环球中心是虹桥商务区在建的大型商业综合体项目,是富力华东区域“共生态”品牌战略的落子项目。 上海富力环球中心总建筑面积达27万平方米,规划建设4座总部办公、一个3万平方米的商业综合体和2座国际高端酒店。作为富力集团在虹桥商务区的收官之作,上海富力环球中心是服务于虹桥乃至上海环球贸易中心平台的封面项目,定位为面向全球政商客户的、拥有卓越品质的地标商务综合体。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com