预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
浦东新区房管(2016)预字0000581号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2023-08-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2023-07-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2023-06-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2023-05-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2023-04-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2023-03-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2023-02-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2023-01-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2022-12-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2022-11-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2022-10-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2022-09-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2022-08-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2022-07-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2022-06-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2022-05-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2022-04-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2022-03-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2022-02-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2022-01-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2021-12-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2021-11-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2021-10-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2021-09-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2021-08-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2021-07-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2021-06-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2021-05-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2021-04-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2021-03-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2021-02-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2021-01-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2020-12-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2020-11-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2020-10-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2020-09-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2020-08-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2020-07-01 | 65000元/㎡ | 总价811万-4200万起,均价约65000-70000元/平 | ||
2019-08-01 | 65000元/㎡ | |||
2019-07-01 | 65000元/㎡ | |||
2019-06-01 | 65000元/㎡ | |||
2019-05-01 | 65000元/㎡ | |||
2019-04-01 | 65000元/㎡ | |||
2019-03-01 | 65000元/㎡ | |||
2019-02-01 | 65000元/㎡ | |||
2019-01-01 | 65000元/㎡ | |||
2018-12-01 | 65000元/㎡ | |||
2018-11-01 | 65000元/㎡ | |||
2018-10-01 | 65000元/㎡ | |||
2018-09-01 | 65000元/㎡ | |||
2018-08-01 | 65000元/㎡ | |||
2018-06-04 | 65000元/㎡ | |||
2018-04-03 | 65000元/㎡ | |||
2018-01-29 | 67500元/㎡ | |||
2017-08-01 | 60000元/㎡ | |||
2017-07-01 | 60000元/㎡ | |||
2017-06-01 | 60000元/㎡ | |||
2017-05-01 | 60000元/㎡ | |||
2017-04-01 | 60000元/㎡ | |||
2017-03-01 | 60000元/㎡ | |||
2017-02-01 | 60000元/㎡ |
万科翡翠公园商铺楼盘简介
万科翡翠公园项目总建筑面积约30万㎡,坐落于浦东张江高科技园区内。万科翡翠公园约1/3的土地用于建造公园,缔造出公园生活综合社区,小区内有多个主题公园、多重物业类型以及独立景观区域。 万科翡翠公园小区内部运用了超过40项绿色科技。万科翡翠公园是不用带钱包的互联网智慧社区,电动汽车环保社区。 万科翡翠公园住宅与商业占比分别为72%和28%,住宅约21.7万方,商业约8.5万方。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com