预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2023-08-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2023-07-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2023-06-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2023-05-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2023-04-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2023-03-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2023-02-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2023-01-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2022-12-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2022-11-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2022-10-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2022-09-02 | 32252元/㎡ | |||
2022-09-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2022-08-02 | 35635元/㎡ | |||
2022-08-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2022-07-02 | 35567元/㎡ | |||
2022-07-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2022-06-02 | 38846元/㎡ | |||
2022-06-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2022-05-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2022-04-02 | 37569元/㎡ | |||
2022-04-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2022-03-02 | 44199元/㎡ | |||
2022-03-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2022-02-02 | 42517元/㎡ | |||
2022-02-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2022-01-02 | 40785元/㎡ | |||
2022-01-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2021-12-02 | 36927元/㎡ | |||
2021-12-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2021-11-02 | 35169元/㎡ | |||
2021-11-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2021-10-02 | 35498元/㎡ | |||
2021-10-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2021-09-02 | 35498元/㎡ | |||
2021-09-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2021-08-02 | 33946元/㎡ | |||
2021-08-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2021-07-02 | 33946元/㎡ | |||
2021-07-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2021-06-02 | 33946元/㎡ | |||
2021-06-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2021-05-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2021-04-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2021-03-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2021-02-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2021-01-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2020-12-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2020-11-10 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2020-10-15 | 60000元/㎡ | |||
2020-09-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2020-08-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2020-07-01 | 32880元/㎡ | 此价格为在售参考均价 | ||
2019-08-01 | 60000元/㎡ | |||
2019-07-01 | 60000元/㎡ | |||
2019-06-01 | 60000元/㎡ | |||
2019-05-01 | 60000元/㎡ | |||
2019-04-01 | 60000元/㎡ | |||
2019-03-01 | 60000元/㎡ | |||
2019-02-01 | 60000元/㎡ | |||
2019-01-01 | 60000元/㎡ | |||
2018-12-01 | 60000元/㎡ | |||
2018-11-01 | 60000元/㎡ | |||
2018-10-01 | 60000元/㎡ | |||
2018-09-01 | 60000元/㎡ | |||
2018-08-01 | 60000元/㎡ | |||
2018-07-01 | 60000元/㎡ | |||
2018-05-21 | 60000元/㎡ | |||
2018-05-01 | 60000元/㎡ | |||
2018-03-21 | 60000元/㎡ | |||
2018-03-01 | 60000元/㎡ | |||
2018-01-16 | 60000元/㎡ | |||
2018-01-01 | 60000元/㎡ | |||
2017-11-22 | 60000元/㎡ | |||
2017-11-01 | 60000元/㎡ | |||
2017-10-01 | 60000元/㎡ | |||
2017-03-01 | 55000元/㎡ | |||
2017-01-16 | 55000元/㎡ | |||
2017-01-01 | 55000元/㎡ | |||
2016-12-01 | 55000元/㎡ | |||
2016-11-01 | 55000元/㎡ | |||
2016-10-01 | 55000元/㎡ | |||
2016-09-01 | 55000元/㎡ | |||
2016-08-01 | 55000元/㎡ | |||
2016-07-01 | 55000元/㎡ | |||
2016-06-08 | 55000元/㎡ |
徐汇万科中心楼盘简介
徐汇万科中心项目位于徐汇区内环旁,紧临南站,是万科、九龙仓、绿地三家地产巨头联手开发的城市综合体项目。占地面积约10万㎡,总建筑面积约70万㎡,包括办公面积约44万平米、商业剧场约4600平米、商业广场约10万平米,绿地公园约7万平米(万科代建),整个项目沿千米城市绿轴,共同蜿蜒构成一个现代的绿色流动城市。 项目写字楼由一期甲级标准办公、二期企业总部办公、三期旗舰地标办公三大品类构成。一、二期有小米、李锦记、全筑、今日头条、百事可乐等总部入驻,目前已经成为徐汇中城区域的扛鼎之作。经过5年的开发,徐汇万科中心已经进入到第三期。三期办公建筑面积约28万㎡,可售约3.9万㎡。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com